<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Stato</title>
	<atom:link href="http://www.stato-oggi.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stato-oggi.it</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 18:30:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>NAPOLITANO: E.LETTA, PD SCOMMETTA SENZA RISERVE SU ITALIA</title>
		<link>http://www.stato-oggi.it/archives/000130831.html</link>
		<comments>http://www.stato-oggi.it/archives/000130831.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 18:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stato-oggi.it/archives/000130831.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma, 1 gen. - &#8220;Il Pd scommetta per intero e senza riserve sull&#8217;Italia disegnata dal messaggio di fine anno del presidente Napolitano. Un&#8217;Italia ancora a rischio, ma piena di potenzialita&#8217; e di grandi energie. Un&#8217;Italia che puo&#8217; farcela e che puo&#8217; anche aiutare l&#8217;Europa a uscire dalla crisi&#8221;. Lo scrive su Facebook il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma, 1 gen. - &#8220;Il Pd scommetta per intero e senza riserve sull&#8217;Italia disegnata dal messaggio di fine anno del presidente Napolitano. Un&#8217;Italia ancora a rischio, ma piena di potenzialita&#8217; e di grandi energie. Un&#8217;Italia che puo&#8217; farcela e che puo&#8217; anche aiutare l&#8217;Europa a uscire dalla crisi&#8221;. Lo scrive su Facebook il vicesegretario del Pd, Enrico Letta, ribadendo il suo commento positivo al discorso di ieri del presidente della Repubblica. (AGI)   Ser</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stato-oggi.it/archives/000130831.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NAPOLITANO: SALVINI (LEGA), MEGLIO IL RISOTTO ALLA SALSICCIA</title>
		<link>http://www.stato-oggi.it/archives/000130830.html</link>
		<comments>http://www.stato-oggi.it/archives/000130830.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 12:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stato-oggi.it/archives/000130830.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma, 1 gen. - Prosegue Salvini: &#8220;So che Napolitano non ha parlato di federalismo perche&#8217; lui e Monti sono allergecigi alla parola federalismo. L&#8217;obiettivo di questo presidente della Repubblica e&#8217; quello di svendere tutto cio&#8217; che e&#8217; rimasto del patrimonio degli italiani. Lui e Monti sono i curatori fallimentari di qualcuno che sta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma, 1 gen. - Prosegue Salvini: &#8220;So che Napolitano non ha parlato di federalismo perche&#8217; lui e Monti sono allergecigi alla parola federalismo. L&#8217;obiettivo di questo presidente della Repubblica e&#8217; quello di svendere tutto cio&#8217; che e&#8217; rimasto del patrimonio degli italiani. Lui e Monti sono i curatori fallimentari di qualcuno che sta a Mosca, a Bruxelles e a Washington. Non mi interessano le connottazioni geografiche, chi non parla di federalismo e di Nord non ha interesse a salvare il Paese. In Padania e&#8217; rimasto molto poco da mungere e quindi la secessione puo&#8217; avvenire in ogni momento per motivi economici, a prescindere dalla Lega. Caro Napolitano, siamo vicini all&#8217;indipendenza della Padania&#8221;.(AGI)   Nic</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stato-oggi.it/archives/000130830.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NAPOLITANO: BONANNI, UN INCORAGGIAMENTO PER IL SINDACATO</title>
		<link>http://www.stato-oggi.it/archives/000130829.html</link>
		<comments>http://www.stato-oggi.it/archives/000130829.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 11:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stato-oggi.it/archives/000130829.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma, 1 gen. - &#8220;Il discorso franco e di alto profilo del presidente della repubblica Napolitano e&#8217; un incoraggiamento per il sindacato a proseguire su una linea riformatrice di accordi tra le parti sociali per stimolare la crescita e la stabilita&#8217; dell&#8217;occupazione, con aumenti del salario legati alla maggiore produttivita&#8217;&#8221;. E&#8217; il commento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma, 1 gen. - &#8220;Il discorso franco e di alto profilo del presidente della repubblica Napolitano e&#8217; un incoraggiamento per il sindacato a proseguire su una linea riformatrice di accordi tra le parti sociali per stimolare la crescita e la stabilita&#8217; dell&#8217;occupazione, con aumenti del salario legati alla maggiore produttivita&#8217;&#8221;. E&#8217; il commento del segretario generale della Cisl Raffaele Bonanni al discorso del Capo dello Stato Giorgio Napolitano. &#8220;Speriamo che tutti facciano tesoro delle parole del capo dello stato a cominciare dal Governo che deve accompagnare questo necessario processo di riforme del lavoro senza forzature ed atti unilaterali. Solo con la concertazione ed il dialogo sociale - afferma Bonanni - si possono affrontare i problemi gravi del paese, distribuendo il peso dei sacrifici.  Ma come ha ricordato il capo dello stato occorre soprattutto equita&#8217; nel rigore, a cominciare proprio da una riforma fiscale che faccia finalmente pagare tutti i cittadini italiani in base ai guadagni effettivi ed ai reali patrimoni immobiliari e mobilari. Su questa grande sfida della riforma fiscale, della lotta all&#8217;evasione e al malaffare, sollecitata da Napolitano attendiamo alla prova il Governo Monti e le forze parlamentari italiane. In troppi sul tema del fisco hanno fatto finora orecchie da mercante&#8221;. (AGI)      Pit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stato-oggi.it/archives/000130829.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LA7: TG MENTANA AL 6,86% E MESSAGGIO DI NAPOLITANO AL 6,27%</title>
		<link>http://www.stato-oggi.it/archives/000130828.html</link>
		<comments>http://www.stato-oggi.it/archives/000130828.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 11:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stato-oggi.it/archives/000130828.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma, 1 gen. - Ieri il TGLA7 delle 20, diretto da Enrico Mentana, ha realizzato il 6,86% di share con oltre 1,2 milioni di spettatori (1.221.670) e piu&#8217; di 2 milioni di contatti (2.033.575); il notiziario ha toccato un picco di oltre 1,3 milioni di telespettatori (1.367.821) e del 7,74% di share (alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma, 1 gen. - Ieri il TGLA7 delle 20, diretto da Enrico Mentana, ha realizzato il 6,86% di share con oltre 1,2 milioni di spettatori (1.221.670) e piu&#8217; di 2 milioni di contatti (2.033.575); il notiziario ha toccato un picco di oltre 1,3 milioni di telespettatori (1.367.821) e del 7,74% di share (alle 20:25). In access prime time il Messaggio di Fine Anno del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha raggiunto sulla sola LA7 share del 6,27% con oltre 1,1 milioni di telespettatori nel minuto medio (1.121.440). In prime time il film &#8216;8 Donne e un Mistero&#8217; per il ciclo &#8216;Notte di Note a Capodanno&#8217; ha fatto registrare il 3,03% di share con quasi 2,8 milioni di contatti complessivi (2.770.760) con un picco del 3,99% (alle 21:16). In mattinata &#8216;Omnibus&#8217; ha realizzato una share del 5,19% con un picco di massimo ascolto del 7,18% (alle 07:29). Il TGLA7 delle 7:30 ha fatto registrare il 6,09% di share con un picco del 6,97% (alle 07:42). Il TGLA7 delle 13:30 ha ottenuto il 6,26% di share, con piu&#8217; di 1,2 milioni di spettatori (1.203.752) e oltre 2 milioni di contatti (2.041.972), con un picco di massimo ascolto di quasi 1,5 milioni di spettatori (1.473.912), e del 7,61% di share (alle 13:52). Nel pomeriggio, l&#8217;appuntamento con il concerto Tiziano Ferro Live ha fatto registrare il 3,38% di share con piu&#8217; di 3,2 milioni di contatti (3.281.198) e un picco del 4,97% (alle 16:15). A seguire, il film &#8216;Ricky &amp; Barabba&#8217; ha totalizzato il 5,39% di share con piu&#8217; di 3 milioni di contatti (3.094.708) e un picco dell&#8217;8,55% di share (alle 18:07). Nella giornata di ieri il Network LA7 (LA7 e LA7d) ha ottenuto il 3,55% di share nel totale giornata con oltre 13,3 milioni di contatti nelle 24 ore (13.357.180). (AGI)</p>
<p>    Red/Gav</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stato-oggi.it/archives/000130828.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PAPA: AUSPICA PROSPERITA&#8217; ITALIA E RINGRAZIA NAPOLITANO</title>
		<link>http://www.stato-oggi.it/archives/000130827.html</link>
		<comments>http://www.stato-oggi.it/archives/000130827.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 11:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stato-oggi.it/archives/000130827.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - CdV, 1 gen. - &#8220;Un deferente augurio desidero indirizzare al signor presidente della Repubblica italiana, mentre all&#8217;intero popolo italiano formulo ogni miglior auspicio di pace e di prosperita&#8217; per l&#8217;anno appena iniziato&#8221;. Lo ha detto il Papa rivolgendosi alla folla presente in piazza San Pietro. &#8220;Cari fratelli e sorelle - ha affermato inoltre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - CdV, 1 gen. - &#8220;Un deferente augurio desidero indirizzare al signor presidente della Repubblica italiana, mentre all&#8217;intero popolo italiano formulo ogni miglior auspicio di pace e di prosperita&#8217; per l&#8217;anno appena iniziato&#8221;. Lo ha detto il Papa rivolgendosi alla folla presente in piazza San Pietro. &#8220;Cari fratelli e sorelle - ha affermato inoltre Benedetto XVI - in questi giorni ho ricevuto numerosi messaggi augurali: ringrazio tutti con affetto, specialmente per il dono della preghiera&#8221;. (AGI)   Siz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stato-oggi.it/archives/000130827.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MEDIASET: SHARE 21% PER TG5, &#8220;IRIS&#8221; RETE TEMATICA PIU&#8217; VISTA</title>
		<link>http://www.stato-oggi.it/archives/000130826.html</link>
		<comments>http://www.stato-oggi.it/archives/000130826.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 10:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stato-oggi.it/archives/000130826.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma, 1 gen. - Ieri il Tg5 delle 13 e&#8217; stato leader degli ascolti sul pubblico totale con 3.498.000 telespettatori e il 21% di share sul target commerciale. L&#8217;edizione delle 12.25 di Studio Aperto ha raccolto 2.745.000 telespettatori totali con uno share del 22.69% sul target commerciale, mentre quella delle 18.30 ha raggiunto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma, 1 gen. - Ieri il Tg5 delle 13 e&#8217; stato leader degli ascolti sul pubblico totale con 3.498.000 telespettatori e il 21% di share sul target commerciale. L&#8217;edizione delle 12.25 di Studio Aperto ha raccolto 2.745.000 telespettatori totali con uno share del 22.69% sul target commerciale, mentre quella delle 18.30 ha raggiunto 1.820.000 telespettatori totali con uno share del 12.87% sul target commerciale.<br />
    Su Canale 5, il &#8220;Messaggio del Presidente della Repubblica&#8221; e&#8217; stato visto da 2.174.000 telespettatori totali e il 12.95% di share sul target commerciale; a seguire, l&#8217;appuntamento speciale con &#8220;Capodanno cinque&#8221;, condotto da Barbara d&#8217;Urso, e&#8217; stato visto da 1.770.000 telespettatori totali (11.20% di share sul target commerciale). Su Italia 1, in prime-time, il film &#8220;Una pallottola spuntata 33 1/3 - l&#8217;insulto finale&#8221; e&#8217; stato seguito da 1.367.000 spettatori totali con uno share del 9.64% sul target commerciale. Su Retequattro, in prime-time, il film &#8220;Fantozzi-il ritorno&#8221; ha raggiunto 1.005.000 telespettatori totali con uno share del 6.37% sul target commerciale.<br />
    Sul versante dei canali tematici, ottimo risultato per Iris che risulta la rete piu&#8217; vista in prima, seconda serata e nelle 24 ore rispettivamente con 203.000 telespettatori e uno share dell&#8217;1.09% sul target commerciale. (AGI)   Com/Bas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stato-oggi.it/archives/000130826.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NAPOLITANO: SCHIFANI, UN DISCORSO ALTO E ONESTO</title>
		<link>http://www.stato-oggi.it/archives/000130825.html</link>
		<comments>http://www.stato-oggi.it/archives/000130825.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 09:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stato-oggi.it/archives/000130825.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma, 1 gen. - &#8220;Un discorso alto, realista, coraggioso e onesto. Istituzionalmente impeccabile. Nelle parole del Presidente Napolitano emerge un forte richiamo alla capacita&#8217; del nostro Paese di superare, come in passato, momenti difficili attraverso le sue articolazioni sociali, politiche ed istituzionali&#8221;. Questo il commento del presidente del Senato Renato Schifani al messaggio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma, 1 gen. - &#8220;Un discorso alto, realista, coraggioso e onesto. Istituzionalmente impeccabile. Nelle parole del Presidente Napolitano emerge un forte richiamo alla capacita&#8217; del nostro Paese di superare, come in passato, momenti difficili attraverso le sue articolazioni sociali, politiche ed istituzionali&#8221;. Questo il commento del presidente del Senato Renato Schifani al messaggio di fine anno di Giorgio Napolitano.(AGI)   Nic</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stato-oggi.it/archives/000130825.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NAPOLITANO AL PAPA: CONDIVIDO SUO APPELLO SUI GIOVANI</title>
		<link>http://www.stato-oggi.it/archives/000130824.html</link>
		<comments>http://www.stato-oggi.it/archives/000130824.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 09:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stato-oggi.it/archives/000130824.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma, 1 gen. - Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in occasione della Giornata Mondiale della Pace, ha inviato a Sua Santita&#8217; Benedetto XVI, il seguente messaggio:
&#8220;Ho letto con grande attenzione il messaggio che Vostra Santita&#8217; ha voluto formulare in occasione della celebrazione della 45ma Giornata Mondiale della Pace, ponendo al centro della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma, 1 gen. - Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in occasione della Giornata Mondiale della Pace, ha inviato a Sua Santita&#8217; Benedetto XVI, il seguente messaggio:<br />
&#8220;Ho letto con grande attenzione il messaggio che Vostra Santita&#8217; ha voluto formulare in occasione della celebrazione della 45ma Giornata Mondiale della Pace, ponendo al centro della propria riflessione il tema dell&#8217;educazione dei giovani ai valori fondamentali della giustizia e della pace.<br />
Condivido innanzitutto l&#8217;invito, con cui si apre il Suo messaggio, a guardare il 2012 con un atteggiamento fiducioso, pur essendo ben comprensibile &#8220;il senso di frustrazione per la crisi che sta assillando la societa&#8217;, il mondo del lavoro e l&#8217;economia&#8221;. E non c&#8217;e&#8217; dubbio che dai giovani venga l&#8217;aspirazione a poter rivolgersi &#8220;con speranza fondata&#8221; verso il futuro&#8221;.<br />
    &#8220;Non posso dunque non ribadire anch&#8217;io l&#8217;importanza di una rinnovata attenzione che tutte le componenti della societa&#8217; debbono dedicare alle ansie e ai problemi delle giovani generazioni. L&#8217;Italia, che ha appena celebrato i 150 anni dell&#8217;Unita&#8217; nazionale, deve volgersi con la massima sollecitudine ai giovani, perche&#8217; non vi e&#8217; futuro per un Paese che non sappia salvaguardare il proprio capitale umano piu&#8217; vitale&#8221;, aggiunge Napolitano.(AGI)  1.  (Segue)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stato-oggi.it/archives/000130824.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NAPOLITANO: CON MONTI AUGURI AL QUIRINALE</title>
		<link>http://www.stato-oggi.it/archives/000130823.html</link>
		<comments>http://www.stato-oggi.it/archives/000130823.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 09:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stato-oggi.it/archives/000130823.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma, 1 gen. - Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ed il Presidente del Consiglio Mario Monti hanno avuto modo di scambiarsi personalmente gli auguri di buon anno nel pomeriggio di ieri, quando Monti si e&#8217; recato con la famiglia a visitare il Quirinale.
      Unica delusione per il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma, 1 gen. - Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ed il Presidente del Consiglio Mario Monti hanno avuto modo di scambiarsi personalmente gli auguri di buon anno nel pomeriggio di ieri, quando Monti si e&#8217; recato con la famiglia a visitare il Quirinale.<br />
      Unica delusione per il premier il fatto che, data la giornata, non era aperta la mostra dedicata ai 150 anni dell&#8217;unita&#8217; d&#8217;Italia. Napolitano ha quindi invitato tutta la famiglia Monti a tornare quanto prima.(AGI)   Nic</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stato-oggi.it/archives/000130823.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WSJ: PORTAVOCE GOVERNO TEDESCO, NULLA DA AGGIUNGERE</title>
		<link>http://www.stato-oggi.it/archives/000130822.html</link>
		<comments>http://www.stato-oggi.it/archives/000130822.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 09:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stato-oggi.it/archives/000130822.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma, 1 gen. -  Non abbiamo nulla da aggiungere rispetto a quanto ha scritto venerdi&#8217; pomeriggio nel suo comunicato ufficiale il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. In merito alla vicenda non confermiamo quello che ha scritto il Wall Street Journal. Non abbiamo altro da aggiungere&#8221;. Con queste parole una portavoce ufficiale del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma, 1 gen. -  Non abbiamo nulla da aggiungere rispetto a quanto ha scritto venerdi&#8217; pomeriggio nel suo comunicato ufficiale il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. In merito alla vicenda non confermiamo quello che ha scritto il Wall Street Journal. Non abbiamo altro da aggiungere&#8221;. Con queste parole una portavoce ufficiale del governo tedesco, interpellata dal quotidiano online Affaritaliani.it, commenta il caso delle dimissioni di Berlusconi e della telefonata tra Angela Merkel e il capo dello Stato Giorgio Napolitano, dopo quanto e&#8217; stato scritto dal Wall Street Journal. Poi alla domanda precisa di Affaritaliani.it &#8216;quindi smentite quello che ha scritto il Wsj?&#8217;, la portavoce del governo tedesco ha risposto: &#8220;Non confermiamo. Punto&#8221;. (AGI)   Red/Pit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stato-oggi.it/archives/000130822.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

